Décès toutes causes confondus Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 388 320-17.5% 3230.9% 44639.4% 38921.6%
02 308 3080% 292-5.2% 34813% 3131.6%
03 354 298-15.8% 37626.2% 3021.3% 3217.7%
04 297 2980.3% 40435.6% 285-4.4% 289-3%
05 261 2620.4% 258-1.5% 245-6.5% 2817.3%
06 247 2584.5% 2694.3% 238-7.8% 2631.9%
07 291 262-10% 2723.8% 2703.1% 30616.8%
08 283 234-17.3% 26312.4% 2548.5% 32739.7%
09 258 2777.4% 2832.2% 253-8.7% 265-4.3%
10 291 278-4.5% 34323.4% 271-2.5% 230-17.3%
11 236 30629.7% 53474.5% 3070.3% 0-100%
12 313 35513.4% 41617.2% 3591.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants